Full table · times in UTCVoid of course Moon 2026–2027
A void of course Moon is the time when the Moon no longer makes exact aspects to planets and is about to enter the next sign. Important things are not started in these hours. Below is every period to the minute; long ones, over 12 hours, are highlighted.
October 2026
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| October 2 02:41 | October 2 19:54 | 17 h 12 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| October 3 15:07 | October 4 22:54 | 31 h 46 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| October 6 10:21 | October 7 02:52 | 16 h 30 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| October 7 18:56 | October 9 08:10 | 37 h 14 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| October 10 23:07 | October 11 15:21 | 16 h 14 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| October 13 08:45 | October 14 00:59 | 16 h 14 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| October 15 21:55 | October 16 12:57 | 15 h 01 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| October 18 16:12 | October 19 01:39 | 9 h 27 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| October 21 08:42 | October 21 12:34 | 3 h 53 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| October 23 03:30 | October 23 19:53 | 16 h 22 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| October 25 22:58 | October 25 23:34 | 36 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| October 27 14:51 | October 28 01:01 | 10 h 11 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| October 29 21:42 | October 30 02:05 | 4 h 23 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| October 31 21:59 | November 1 04:18 | 6 h 19 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
Moon calendar for October 2026 →
November 2026
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| November 3 00:10 | November 3 08:27 | 8 h 17 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| November 4 06:57 | November 5 14:38 | 31 h 40 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| November 7 13:19 | November 7 22:40 | 9 h 21 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| November 9 23:25 | November 10 08:35 | 9 h 10 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| November 12 11:28 | November 12 20:27 | 8 h 58 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| November 14 18:55 | November 15 09:24 | 14 h 29 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| November 17 14:25 | November 17 21:19 | 6 h 54 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| November 20 01:45 | November 20 05:52 | 4 h 06 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| November 22 07:38 | November 22 10:09 | 2 h 31 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| November 24 10:09 | November 24 11:09 | 1 h 00 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| November 26 05:23 | November 26 10:50 | 5 h 28 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| November 28 05:39 | November 28 11:20 | 5 h 41 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| November 30 10:10 | November 30 14:12 | 4 h 02 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
Moon calendar for November 2026 →
December 2026
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| December 2 09:10 | December 2 20:03 | 10 h 53 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| December 4 22:40 | December 5 04:35 | 5 h 55 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| December 7 09:07 | December 7 15:06 | 5 h 59 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| December 9 21:05 | December 10 03:08 | 6 h 03 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| December 10 19:12 | December 12 16:05 | 44 h 53 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| December 14 22:39 | December 15 04:35 | 5 h 56 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| December 17 05:42 | December 17 14:34 | 8 h 51 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| December 19 16:39 | December 19 20:29 | 3 h 50 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| December 21 17:26 | December 21 22:27 | 5 h 01 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| December 23 17:00 | December 23 21:58 | 4 h 57 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| December 25 00:09 | December 25 21:12 | 21 h 03 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| December 27 16:38 | December 27 22:12 | 5 h 34 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| December 29 10:17 | December 30 02:26 | 16 h 09 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
Moon calendar for December 2026 →
January 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| January 1 03:27 | January 1 10:15 | 6 h 48 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| January 3 13:32 | January 3 20:57 | 7 h 24 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| January 6 01:23 | January 6 09:17 | 7 h 54 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| January 8 05:11 | January 8 22:10 | 17 h 00 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| January 11 01:58 | January 11 10:35 | 8 h 37 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| January 13 07:32 | January 13 21:13 | 13 h 41 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| January 15 20:34 | January 16 04:43 | 8 h 09 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| January 18 04:57 | January 18 08:32 | 3 h 35 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| January 20 01:01 | January 20 09:20 | 8 h 20 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| January 21 00:45 | January 22 08:45 | 32 h 00 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| January 23 23:33 | January 24 08:44 | 9 h 12 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| January 25 17:56 | January 26 11:12 | 17 h 16 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| January 28 07:45 | January 28 17:21 | 9 h 35 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| January 31 00:35 | January 31 03:13 | 2 h 38 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
Moon calendar for January 2027 →
February 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| February 2 13:05 | February 2 15:32 | 2 h 28 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| February 3 12:52 | February 5 04:28 | 39 h 36 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| February 7 01:46 | February 7 16:31 | 14 h 45 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| February 8 03:52 | February 10 02:48 | 46 h 56 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| February 11 21:48 | February 12 10:44 | 12 h 55 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| February 14 07:58 | February 14 15:58 | 8 h 00 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| February 16 14:49 | February 16 18:38 | 3 h 48 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| February 17 21:49 | February 18 19:30 | 21 h 42 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| February 20 16:01 | February 20 19:59 | 3 h 57 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| February 22 07:53 | February 22 21:44 | 13 h 51 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| February 24 23:58 | February 25 02:24 | 2 h 26 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| February 27 06:35 | February 27 10:52 | 4 h 17 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
Moon calendar for February 2027 →
March 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| March 1 16:19 | March 1 22:35 | 6 h 16 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| March 3 01:37 | March 4 11:31 | 33 h 55 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| March 6 14:00 | March 6 23:25 | 9 h 25 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| March 8 09:29 | March 9 09:02 | 23 h 33 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| March 11 05:06 | March 11 16:16 | 11 h 10 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| March 13 13:32 | March 13 21:30 | 7 h 58 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| March 15 20:52 | March 16 01:10 | 4 h 18 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| March 17 22:51 | March 18 03:40 | 4 h 49 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| March 19 16:16 | March 20 05:36 | 13 h 21 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| March 20 09:33 | March 22 08:01 | 46 h 28 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| March 24 07:58 | March 24 12:18 | 4 h 19 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| March 26 03:04 | March 26 19:43 | 16 h 39 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| March 28 12:39 | March 29 06:32 | 17 h 54 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| March 30 16:12 | March 31 19:19 | 27 h 08 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
Moon calendar for March 2027 →
April 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| April 2 13:28 | April 3 07:24 | 17 h 56 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| April 5 05:21 | April 5 16:48 | 11 h 27 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| April 7 07:21 | April 7 23:09 | 15 h 48 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| April 9 12:21 | April 10 03:21 | 14 h 59 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| April 11 16:09 | April 12 06:31 | 14 h 22 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| April 13 22:56 | April 14 09:29 | 10 h 33 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| April 16 05:51 | April 16 12:39 | 6 h 47 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| April 18 12:56 | April 18 16:21 | 3 h 25 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| April 20 08:39 | April 20 21:20 | 12 h 41 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| April 22 16:12 | April 23 04:37 | 12 h 25 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| April 25 02:54 | April 25 14:51 | 11 h 57 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| April 27 07:18 | April 28 03:23 | 20 h 05 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| April 30 06:31 | April 30 15:52 | 9 h 21 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
Moon calendar for April 2027 →
May 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| May 1 20:47 | May 3 01:42 | 28 h 56 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| May 5 02:08 | May 5 07:52 | 5 h 44 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| May 7 06:48 | May 7 11:06 | 4 h 18 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| May 9 09:54 | May 9 12:59 | 3 h 04 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| May 11 07:45 | May 11 15:00 | 7 h 15 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| May 13 17:31 | May 13 18:05 | 34 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| May 15 12:47 | May 15 22:33 | 9 h 45 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| May 17 14:55 | May 18 04:33 | 13 h 38 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| May 20 10:58 | May 20 12:27 | 1 h 28 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| May 22 08:58 | May 22 22:42 | 13 h 44 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| May 24 21:29 | May 25 11:04 | 13 h 35 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| May 27 22:23 | May 27 23:54 | 1 h 31 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| May 29 11:03 | May 30 10:39 | 23 h 36 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
Moon calendar for May 2027 →
June 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| June 1 07:01 | June 1 17:33 | 10 h 32 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| June 3 10:23 | June 3 20:43 | 10 h 20 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| June 5 12:44 | June 5 21:38 | 8 h 55 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| June 7 20:55 | June 7 22:12 | 1 h 18 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| June 9 15:21 | June 10 00:00 | 8 h 39 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| June 11 10:56 | June 12 03:57 | 17 h 01 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| June 14 01:33 | June 14 10:17 | 8 h 44 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| June 16 04:45 | June 16 18:53 | 14 h 07 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| June 19 00:44 | June 19 05:35 | 4 h 51 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| June 21 09:36 | June 21 18:00 | 8 h 24 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| June 23 23:02 | June 24 07:00 | 7 h 58 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| June 26 18:08 | June 26 18:35 | 27 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| June 29 00:28 | June 29 02:46 | 2 h 18 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| June 30 22:41 | July 1 06:55 | 8 h 14 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
Moon calendar for June 2027 →
July 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| July 3 04:05 | July 3 07:58 | 3 h 53 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| July 5 02:35 | July 5 07:40 | 5 h 05 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| July 7 04:11 | July 7 07:56 | 3 h 46 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| July 9 07:28 | July 9 10:23 | 2 h 55 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| July 11 14:49 | July 11 15:54 | 1 h 05 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| July 13 23:08 | July 14 00:32 | 1 h 24 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| July 16 07:41 | July 16 11:39 | 3 h 58 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| July 18 19:06 | July 19 00:15 | 5 h 09 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| July 21 11:17 | July 21 13:14 | 1 h 56 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| July 23 15:47 | July 24 01:09 | 9 h 21 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| July 26 07:43 | July 26 10:27 | 2 h 44 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| July 27 21:27 | July 28 16:09 | 18 h 42 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| July 30 14:48 | July 30 18:24 | 3 h 36 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
Moon calendar for July 2027 →
August 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| August 1 15:54 | August 1 18:24 | 2 h 31 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| August 3 14:30 | August 3 17:57 | 3 h 26 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| August 4 08:45 | August 5 18:54 | 34 h 09 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| August 7 19:04 | August 7 22:52 | 3 h 48 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| August 9 04:54 | August 10 06:35 | 25 h 41 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| August 12 13:18 | August 12 17:34 | 4 h 16 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| August 15 01:57 | August 15 06:19 | 4 h 22 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| August 17 14:48 | August 17 19:11 | 4 h 23 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| August 18 14:31 | August 20 06:54 | 40 h 22 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| August 22 15:16 | August 22 16:32 | 1 h 17 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| August 23 14:42 | August 24 23:26 | 32 h 44 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| August 26 23:20 | August 27 03:20 | 4 h 00 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| August 29 00:45 | August 29 04:42 | 3 h 57 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| August 31 02:40 | August 31 04:43 | 2 h 03 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
Moon calendar for August 2027 →
September 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| September 2 01:28 | September 2 05:07 | 3 h 38 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| September 4 03:05 | September 4 07:43 | 4 h 38 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| September 5 19:05 | September 6 14:01 | 18 h 55 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| September 8 18:28 | September 9 00:11 | 5 h 44 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| September 11 06:42 | September 11 12:49 | 6 h 08 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| September 13 19:19 | September 14 01:38 | 6 h 20 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| September 15 23:03 | September 16 12:56 | 13 h 53 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| September 18 15:39 | September 18 22:05 | 6 h 26 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| September 21 01:12 | September 21 05:05 | 3 h 53 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| September 23 03:34 | September 23 10:02 | 6 h 27 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| September 25 10:03 | September 25 13:00 | 2 h 57 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| September 27 07:54 | September 27 14:28 | 6 h 33 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| September 28 19:48 | September 29 15:30 | 19 h 42 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
Moon calendar for September 2027 →
October 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| October 1 10:24 | October 1 17:45 | 7 h 21 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| October 3 06:42 | October 3 22:55 | 16 h 13 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| October 6 03:01 | October 6 07:59 | 4 h 58 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| October 8 10:20 | October 8 20:09 | 9 h 49 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| October 11 02:03 | October 11 09:01 | 6 h 58 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| October 13 17:03 | October 13 20:09 | 3 h 06 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| October 15 18:36 | October 16 04:36 | 10 h 00 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| October 17 12:36 | October 18 10:46 | 22 h 10 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| October 20 09:48 | October 20 15:24 | 5 h 36 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| October 22 17:29 | October 22 19:02 | 1 h 34 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| October 24 11:36 | October 24 21:53 | 10 h 17 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| October 26 12:13 | October 27 00:21 | 12 h 08 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| October 28 16:19 | October 29 03:22 | 11 h 04 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| October 31 05:59 | October 31 08:24 | 2 h 24 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
Moon calendar for October 2027 →
November 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| November 2 03:39 | November 2 16:40 | 13 h 01 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| November 4 14:44 | November 5 04:13 | 13 h 29 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| November 7 10:09 | November 7 17:08 | 6 h 59 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| November 9 12:31 | November 10 04:38 | 16 h 07 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| November 11 23:15 | November 12 12:57 | 13 h 42 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| November 14 05:06 | November 14 18:14 | 13 h 07 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| November 16 09:40 | November 16 21:39 | 11 h 58 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| November 18 17:57 | November 19 00:27 | 6 h 30 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| November 21 00:47 | November 21 03:25 | 2 h 37 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| November 23 03:26 | November 23 06:52 | 3 h 26 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| November 25 11:05 | November 25 11:10 | 5 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| November 27 11:21 | November 27 17:00 | 5 h 39 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| November 29 15:02 | November 30 01:18 | 10 h 16 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
Moon calendar for November 2027 →
December 2027
| Starts | Ends | Lasts | Enters | |
|---|
| December 2 02:17 | December 2 12:25 | 10 h 08 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| December 4 07:46 | December 5 01:19 | 17 h 34 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
| December 7 04:39 | December 7 13:30 | 8 h 51 min | ♓︎ → ♈︎ in Aries | |
| December 9 06:16 | December 9 22:35 | 16 h 19 min | ♈︎ → ♉︎ in Taurus | |
| December 11 20:57 | December 12 03:54 | 6 h 57 min | ♉︎ → ♊︎ in Gemini | |
| December 14 00:03 | December 14 06:24 | 6 h 20 min | ♊︎ → ♋︎ in Cancer | |
| December 16 01:42 | December 16 07:41 | 5 h 59 min | ♋︎ → ♌︎ in Leo | |
| December 18 08:56 | December 18 09:16 | 20 min | ♌︎ → ♍︎ in Virgo | |
| December 20 09:10 | December 20 12:13 | 3 h 02 min | ♍︎ → ♎︎ in Libra | |
| December 22 01:00 | December 22 17:00 | 16 h 00 min | ♎︎ → ♏︎ in Scorpio | |
| December 24 18:11 | December 24 23:49 | 5 h 39 min | ♏︎ → ♐︎ in Sagittarius | |
| December 27 03:13 | December 27 08:50 | 5 h 37 min | ♐︎ → ♑︎ in Capricorn | |
| December 29 14:28 | December 29 20:03 | 5 h 35 min | ♑︎ → ♒︎ in Aquarius | |
| December 31 14:41 | January 1 08:52 | 18 h 12 min | ♒︎ → ♓︎ in Pisces | |
Moon calendar for December 2027 →
Frequently asked questions
What not to do when the Moon is void of course?
Start important things: signing contracts, buying expensive items, job interviews and first dates, launching projects. The classic rule of astrologers: what begins in these hours “hangs” and doesn’t lead where you intended.
What can you do during a void of course Moon?
Rest, sleep, finish what you started, tidy and sort, do routine work, meditate, go for walks. A good time for anything that doesn’t need a result.
How long does a void of course Moon last?
From a few minutes to a day or more. The longest period in this table is February 8, 2027, 03:52 — February 10, 2027, 02:48 (46 h 56 min). It happens roughly every 2–2.5 days — before each change of the Moon’s sign.
What time zone is the table in?
UTC. The “now” status and the next period above the table are shown in your own time zone.